产品简介
产品特点
技术指标
选型指南
产品资质
声纳式外测液位计介绍
ELL声纳式外测液位计,一种利用声纳测距原理,“微振动分析”技术从容器外测量液位的仪表,不需要在罐壁上开孔,不用法兰,不动火、不清罐,不接触罐内的液体和气体,可实现在线安装、维护,是一种完全非接触隔离式仪表。
声纳式外测液位计原理
ELL声纳式外测液位计为智能化的现场变送器式仪表,仪表主机安装在被测容器附近,测量探头安装在容器外壁上。测量探头发射和接收声纳信号,穿透容器壁在液体中形成回波,实现测距。
领先的声纳信号处理技术
“微振动分析”是迄今为止最强大的外测声纳信号处理技术,保证了ELL声纳式外测液位计液位测量的高稳定性。这种先进的声纳信号处理技术来自近万套外测液位计、数百种工况的应用经验和工业现场数据二十余年的积累,通过这些数据总结出深入的知识和经验,形成先进的算法,不断的对软件进行更新和支持。
声纳式外测液位仪表选型手册下载
稳定跟踪页面
具有多项专利的“微振动分析”和“小盲区”技术,通过先进的智能化处理方法,克服了声纳信号穿透容器壁的大幅衰减及液体声速改变等干扰因素。可识别和拒绝容器壁余振,多重回波,虚假回波等干扰,智能的回波识别算法,确保液面总能得到有效的跟踪和监测。
始终保持最高的精度
当液体的温度、成分变化较大时,会对声纳信号在液体里的传播速度产生较大影响,带来测量误差,具有专利的“自校准”精度技术,通过在储罐上找出一段已知长度作为标尺,得出当前状态下的传播速度,根据计算液位测量结果进行实时补偿修正,从而消除液体温度和成分变化对测量精度的影响。自动校准功能,能够始终保证仪表液位测量的高精度。
产品优势
1.隔离式非接触液位测量技术非常安全。
2.安装调试,从而降低建设费用和维护成本。
3.更可靠耐用,测量探头和主机中无机械运动部件,并严格密封,与外界隔离,不会磨损或腐蚀。
4.通过国家认可委员会(CNAS)认可资格的认证机构,上海仪器仪表自控系统检测所“功能安全完整性”等级认证,取得SIL3证书。
ELL-FI外测液位计 | ||
型号 | 智能型 | 说明 |
测量范围 | (0.1~3)m;(0.2~6)m (0.5~10)m;(1~16)m (1~21)m;(1~30)①m | |
测量精度 | 0.5%F.S. 0.2%F.S. 0.1%F.S. ±1mm | |
显示分辨率 | 1mm | |
示值单位 | mm | |
显示方式 | OLED | |
输出误差 | 不超过±0.1%示值 | 就地显示 |
测量探头允许温度 | (–60~+220)℃ | 输出值与就地显示值之间的误差 |
仪表工作环境温度 | (–60~+60)℃ | 近似于容器壁温度 |
相对湿度 | 0~95% | |
防爆、防腐、防护等级 | Ex dⅡCT6 Gb 、WF1、WF2、IP67 | |
外部引线 | 四线制、二线制 | |
供电电源 | DC24(±20%)V/10W, AC220(±20%)V/10W | 最大输出距离1000m |
输出 | 隔离(4~20)mA/HART/Modbus现场总线/TCP工业以太网 | |
输出负载 | 标准负载250Ω | 最大负载1000Ω |
测量探头至主机电脑 | 液位探头10m,校准探头15m | |
电缆配管 | DN20(6')镀锌管,G3/4"外螺纹 | |
测量探头安装方式 | 强磁吸附、强力粘接 | |
电气接口 | 5*M20*1.5(F) | 可转其他接口 |
质量 | 7.5kg | |
仪表包装箱尺寸 | 长430mm×宽380mm×高280mm | |
仪表壳体材质 | ADC12(压铸铝合金)/不锈钢316L | |
探头外壳材质 | PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯) |
代号 | 说明 | |
品牌 | ELL | 定华电子股份有限公司持有商标 |
产品类型 | FI | 声纳式外测液位计系列 |
安全认证 | S | 通过安全完整性SIL3等级认证(不带S表明未通过安全完整性SIL3等级认证) |
功能类型 | A | 智能型 |
隔爆认证 | E | 隔爆型Ex d ⅡC T6 Gb |
I | 本安型Ex ia ⅡB T6 Ga① | |
仪表量程 | 03 | (0.1~3)m |
06 | (0.2~6)m | |
10 | (0.5~10)m | |
16 | (1~16)m | |
21 | (1~21)m | |
30 | (1~30)m | |
D | >30m | |
过程温度 | L | (-40~80)℃ |
M | (-40~160)℃ | |
H | (-40~220)℃ | |
D | 定制(低于-40℃或高于220℃) | |
测量精度 | 0.5 | ±0.5%F.S. |
0.2 | ±0.2%F.S. | |
0.1 | ±0.1%F.S. | |
1 | ±1mm | |
输出方式 | I | (4~20)mA |
H | HART通讯协议 | |
M | 支持Modbus通信协议 | |
供电电源 | D | DC24V |
A | AC220V | |
线路制式 | F | 四线制 |
T | 两线制 | |
BT | 标准两线制 | |
探头选型 | B | 标准型 |
C | 增强型 | |
D | 定制 | |
探头外壳材质 | P | PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯) |
S | 不锈钢316L | |
探头安装方式 | C | 磁吸 |
Z | 粘接 | |
校准方式 | 1 | 单校准 |
2 | 双校准 | |
系统版本 | B | 标准 |
C | 增强 | |
D | 定制 | |
1.本安仪表只可选(-40~+80)℃,二线制,(4~20mA)+HART输出,配套安全栅使用。 |